На связи 24/7
Выберите город, в котором вы могли бы посетить клинику
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь
Цены на услуги офтальмологии в Москве
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Терапия, диагностика | |
| Первичный прием Константиновского А.А. (без учета диагностики) | 7500 |
| Повторный прием Константиновского А.А. (без учета диагностики) | 5000 |
| Первичный прием «Все включено» **** | 6200 |
| Повторный прием (без учета диагностики) | 3400 |
| Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) - 1 обследование | 1500 |
| Окрашивание роговицы флуоресцином - один глаз | 700 |
| Окрашивание роговицы флуоресцином - оба глаза | 900 |
| Окрашивание роговицы лиссамином зеленым - один глаз | 700 |
| Окрашивание роговицы лиссамином зеленым - оба глаза | 900 |
| Измерение внутриглазного давления - один глаз | 1100 |
| Измерение внутриглазного давления - оба глаза | 1400 |
| Тест Ширмера - один глаз | 800 |
| Тест Ширмера - оба глаза | 1100 |
| Тест на время разрыва флюоресцентной пленки | 1000 |
| Проба Зейделя - один глаз | 800 |
| Проба Зейделя - оба глаза | 1100 |
| Скиаскопия | 2800 |
| Гониоскопия - одна голова | 2300 |
| Тест по Джонс 1 - одна голова | 1100 |
| Тест по Джонс 2 - одна голова | 2000 |
| Дакриоцисторинография* - одна голова | 3500 |
| Тест с фенилэфрином | 600 |
| Флюоресцентная ангиография** - одна голова | 7700 |
| Цитология из глаза - одна голова | 2800 |
| Снятие послеоперационных швов | 1800 |
| Вправление слезной железы третьего века | 600 |
| УЗИ глазного яблока - одна голова | 2600 |
| Ультразвуковая биомикроскопия (UBM) | 4000 |
| Электроретинография (ЭРГ) | 11000 |
| Международный сертификат*** | 4300 |
| Интрастромальная инъекция | 2100 |
| Субконъюнктивальная инъекция | 900 |
| Ретрабульбарная инъекция | 1700 |
| Парацентез роговицы | 2600 |
| Инъекции в стекловидное тело | 2600 |
| Кератотомия Algerbrush 2 | 4800 |
| Бороздчатая, точечная кератотомия | 2700 |
| Удаление патологического эпителия роговицы | 1600 |
| УЗИ глаза скрининг перед катарактальной хирургией | 2200 |
| *без стоимости рентгеновских снимков и анестезии | |
| **без стоимости флуоресцина | |
| ***сертифицируются только чипированные животные | |
| ****Включает: осмотр, консультация доктора, постановка диагноза, измерение ВГД, фото глазного дна и переднего отрезка глаза, биомикроскопия, оценка рефлексов, фотохроматические рефлексы, офтальмоскопия. При необходимости: окрашивание роговицы флуоресцеином, тест Ширмера, проба Зейделя, тест Джонс 1, 2, тест с фенилэфрином. | |
| Хирургические операции - офтальмология (без учета стоимости наркоза, инъекций и расходных материалов, цена зависит от категории врача) | |
| Операции на третьем веке: наложение тарзорафии (один глаз) | 4500 |
| Операции на третьем веке: подшивание железы третьего века (техники Карман) (один глаз) | 17000-25000 |
| Операции на третьем веке: подшивание железы третьего века (техники Якорь) (один глаз) | 17000-25000 |
| Операции на третьем веке: резекция ножки Т-образного хряща 3-го века (один глаз) | 12000-25000 |
| Операции на третьем веке: резекция хряща 3-го века (один глаз) | 14000-25000 |
| Операции на третьем веке: термокаутеризация хряща 3-го века (один глаз) | 14000-15000 |
| Операции на третьем веке: удаление железы 3 века (только при онкологических заболеваниях) (один глаз) | 9000-25000 |
| Операции на конъюнктиве: установка имплантов с циклосоприном/дорзоламидом субтеновиально (один глаз) | 8000 |
| Операции на конъюнктиве: установка имплантов с циклосоприном/дорзоламидом субхориедально (один глаз) | 45000 |
| Операции на системе слезовыведения: дренирование слёзных точек и канальцев (один глаз) | 14000-25000 |
| Операции на системе слезовыведения: дренирование слёзовыводящей системы (один глаз) | 18000 |
| Операции на системе слезовыведения: пластика слёзных точек (один глаз) | 6500 |
| Операции на системе слезовыведения: пластика слёзного мясца (один глаз) | 7000-20000 |
| Удаление патологичеки растущих ресниц: электроэпиляция дистрихиаза (один глаз) | 8000-15000 |
| Удаление патологичеки растущих ресниц: криоэпиляция дистрихиаза (один глаз) | 8000-15000 |
| Удаление патологичеки растущих ресниц: хиругическое удаление эктопической ресницы (один глаз) | 10500-20000 |
| Блефаропластика: клиновидная резекция (один глаз) | 9500-20000 |
| Блефаропластика: треугольная техника (один глаз) | 9500-20000 |
| Блефаропластика: медиальная кантопластика (один глаз) | 11000-20000 |
| Блефаропластика: латеральная кантоплатика (один глаз) | 11000-20000 |
| Блефаропластика: 5-ти угольная резекция (один глаз) | 9500-20000 |
| Блефаропластика: Скользящим/ротационным лоскутом (один глаз) | 15000-25000 |
| Блефаропластика: по Хот-Цельсу (один глаз) | 9000-20000 |
| Блефаропластика: по Кунт-Шимановскому (один глаз) | 30000 |
| Блефаропластика: по Стадесу (один глаз) | 11000-20000 |
| Блефаропластика: LIP to LID (один глаз) | 24000-35000 |
| Блефаропластика: Y-V (один глаз) | 9000-18000 |
| Блефаропластика: Brow-sling (один глаз) | 30000 |
| Хирургия роговицы: криоапликация при пигментозном кератите (один глаз) | 8000-15000 |
| Хирургия роговицы: извлечение инородного предмета из поверхностных слоев (один глаз) | 4500-4500 |
| Хирургия роговицы: извлечение инородного предмета из глубоких слоев (один глаз) | 11000-20000 |
| Хирургия роговицы: непроникающая кератэктомия (один глаз) | 14000-20000 |
| Хирургия роговицы: сквозная кератэктомия (один глаз) | 17000-23000 |
| Хирургия роговицы: конъюнктивальная пластика роговицы (один глаз) | 17000-23000 |
| Хирургия роговицы: пластика роговицы синтетическим коллагеном (один глаз) | 16000-23000 |
| Хирургия роговицы: корнеосклеральная транспозиция (один глаз) | 18500-23000 |
| Хирургия роговицы: микрохирургическая оптикореконструкция (один глаз) | 40000 |
| Хирургия хрусталика: факоэмульсификация катаракты (один глаз) | 38000 |
| Хирургия хрусталика: имплантация ИОЛ (Dioptrix (Франция), An-vision (Германия), AJL VET (Испания) (один глаз) | 25000 |
| Хирургия хрусталика: факоэмульсификация люкстированного хрусталика (один глаз) | 42000 |
| Хирургия хрусталика: open sky (один глаз) | 45000 |
| Хирургия глаукомы: установка клапанных систем (один глаз) | 20000-25000 |
| Хирургия глаукомы: циклокриодеструкция (один глаз) | 17000-20000 |
| Хирургия глаукомы: циклофотокоагуляция (один глаз) | 17000-20000 |
| Хирургия глаукомы: циклодиализ (один глаз) | 23000-28000 |
| Удаление глазного яблока: энуклеация глазного яблока (один глаз) | 16500-25000 |
| Удаление глазного яблока: эвисцерация глазного яблока (один глаз) | 16500-25000 |
| Удаление глазного яблока: экзентерация глазного яблока (один глаз) | 25000 |
| Удаление глазного яблока: имплантация интроартикулярного силиконового протеза Dioptrix (Франц.), An-Vision (Герм.) (один глаз) | 14000 |
| Лазерная хирургия: разрушение кист радужной облочки (один глаз) | 20000 |
| Лазерная хирургия: маланоцитарных образований радужной оболочки (один глаз) | 30000 |
| Лазерная хирургия: лазер-ассоциированная иридэктомия (один глаз) | 40000 |
| Витреоретинальная хирургия: передняя витрэктомия (один глаз) | 15000 |
| Витреоретинальная хирургия: задняя витрэктомия (один глаз) | 40000 |
| Витреоретинальная хирургия: лазерная ретинопексия (один глаз) | 35000 |
| Витреоретинальная хирургия: хирургия отслойки сетчатки (один глаз) | 52000 |
| Прочая хирургия: вправление глазного яблока (один глаз) | 10000-16000 |
| Прочая хирургия: конъюнктивабуккостомия (один глаз) | 25000 |
| Прочая хирургия: конъюнктивариностомия (один глаз) | 27000 |
| Прочая хирургия: транспозиция протока околоушной слюнной железы (один глаз) | 35000 |
| Прочая хирургия: операция на мышцах (исправление страбизма) (один глаз) | 17000-25000 |
| Анестезиологические пособия (без стомости расходных материалов)* | |
| Стационар дневной | 2500 |
| Осмотр | 1600 |
| Седация | 3500 |
| Установка внутривенного катетера | 500 |
| Инфузионная терапия | 1200 |
| Анестезиологическое пособие при операциях на третьем веке | 7500-9000 |
| Анестезиологическое пособие приблефаропластике | 7500-9000 |
| Анестезиологическое пособие при операциях на роговице | 7000-8000 |
| Анестезиологическое пособие при хирургии хрусталика | 8000-10000 |
| Анестезиологическое пособие при хирургии глаукомы | 8000-10000 |
| Анестезиологическое пособие при удаление глазного яблока | 8000-10000 |
| Анестезиологическое пособие при лазерной хирургии | 8000-10000 |
| Анестезиологическое пособие при витреоретинальной хирургии | 8000-10000 |
| Анестезиологическое пособие при прочей хирургии | 9000-10000 |
| *Стоимость анестезиологического сопровождения зависит от количества оперируемых глаз и степени тяжести сопутствующих патологий пациента. | |
* На процедуры и манипуляции, не вошедшие в прейскурант, стоимость оговаривается отдельно с администрацией.
Задайте вопрос
Врач ответит на вопросы, даст профессиональные советы, подскажет, какие меры вы сможете
предпринять и насколько срочно необходимо обратиться к нам