На связи с 9 до 21
ежедневно
ежедневно
Выберите город, в котором вы могли бы посетить клинику
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь
Цены на услуги офтальмологии в Москве
Название услуги | Цена |
---|---|
Заголовок | |
Первичный прием Константиновского А.А. | 4500 |
Повторный прием Константиновского А.А. | 3000 |
Первичный прием «Все включено» **** | 4000 |
Повторный осмотр | 1800 |
Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) 1 обследование | 900 |
Фото глазного дна – одна запись | бесплатно |
Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) 1 обследование | 900 |
Окрашивание роговицы флуоресцином — один глаз | 400 |
Окрашивание роговицы флуоресцином — оба глаза | 600 |
Окрашивание роговицы лиссамином зеленым — один глаз | 400 |
Окрашивание роговицы лиссамином зеленым — оба глаза | 600 |
Измерение внутриглазного давления — один глаз | 600 |
Измерение внутриглазного давления — оба глаза | 900 |
Тест Ширмера — один глаз | 400 |
Тест Ширмера — оба глаза | 600 |
Тест на время разрыва флюоресцентной пленки | 600 |
Проба Зейделя — один глаз | 600 |
Проба Зейделя — оба глаза | 800 |
Гониоскопия — одна голова | 1800 |
Скиаскопия | 2500 |
Тест по Джонс I — одна голова | 600 |
Тест по Джонс II — одна голова | 1500 |
Дакрицисторинография* - одна голова | 2800 |
Флюоресцентая ангиография ** - одна голова | 3500 |
Цитология из глаза — одна голова | 1500 |
Снятие послеоперационных швов | 700 |
Вправление слезной железы 3 — го века | 400 |
УЗИ глазного яблока — одна голова | 2000 |
УЗИ глазного яблока скрининг перед катаральной хирургией | 1100 |
Ультразвуковая биомикроскопия ( UBM) | 3000 |
Электроретинография (ЭРГ) | 6000 |
Сертификационный осмотр*** | 3500 |
Интрастромальная инъекция | 1200 |
Субконъюнктивальная инъекция | 500 |
Ретрабульбарная инъекция | 1500 |
Парацентез роговицы | 2000 |
Инъекции в стекловидное тело | 2000 |
Кератотомия Algerbrush II | 3000 |
Бороздчатая,точечная кератотомия | 1600 |
Удаление патологического эпителия роговицы | 800 |
Тест с фенил – эфрином | 400 |
Исследование фотохроматических рефлексов | 1000 |
Заголовок | |
Наложение тарзорафии один глаз | 1500 |
Пластика слезных точек один глаз | 3600-5000 |
Установка имплантов с циклоспорином/дорзоламидом субтентовиально* один глаз | 5500-6000 |
Установка имплантов с циклоспорином субхориедально один глаз | 14000-15000 |
Дренирование слезовыводящей системы один глаз | 4200-7000 |
Конъюнктивобуккостомия один глаз | 12000-14000 |
Конъюнктивориностомия один глаз | 12000-14000 |
Пластика слезного мясца один глаз | 3700 |
Электроэпиляция дистрихиаза один глаз | 2500-4500 |
Криоэпиляция дистрихиаза один глаз | 2500-4500 |
Хирургическое лечение эктопической ресницы один глаз | 7000-8000 |
Подшивание железы третьего века (якорь техники) один глаз | 8000-9000 |
Подшивание железы третьего века (техники кармана) один глаз | 9000-10000 |
Резекция ножки Т-образного хряща третьего века один глаз | 5000-6000 |
Резекция хряща третьего века один глаз | 7500-8500 |
Удаление железы третьего века (только при онкологических заболеваниях) один глаз | 4500-6000 |
Термокаутеризация хряща третьего века один глаз | 7500-9000 |
Транспозиция протока околоушной слюнной железы один глаз | 12500-15000 |
Блефаропластика: По Стадсу один глаз | 7000-8000 |
Блефаропластика: По Хот-Цельсу | 6000-6500 |
Блефаропластика: По Кунту-Шимановскому один глаз | 7000-8000 |
Блефаропластика: Медиальная кантопластика один глаз | 6000-7000 |
Блефаропластика: Латеральная кантопластика один глаз | 6000-6500 |
Блефаропластика: Треугольная техника один глаз | 5500-6000 |
Блефаропластика: Клиновидная резекция | 6000 |
Блефаропластика: 5-ти угольная резекция | 6000 |
Блефаропластика: Скользящим/ротационным лоскутом | 7000-10000 |
Извлечение инородного предмета из роговицы из поверхностных слоев | 2000-3500 |
Извлечение инородного предмета из роговицы из глубоких слоев | 3500-7000 |
Микрохирургическая оптико-реконструкция один глаз | 7000-14000 |
Операция по поводу анкилоблефарона (каждый этап) один глаз | 4000-4500 |
Хирургическое лечение язвы роговицы один глаз | 7000-14000 |
Конъюнктивальная пластика роговицы один глаз | 9000-13000 |
Непроникающая кератэктомия один глаз | 7500-9500 |
Пластика роговицы синтетическим коллагеном* один глаз | 9500-12000 |
Корнеосклеральная транспозиция один глаз | 10000-12000 |
Криоапликация при пигментоном кератите один глаз | 5000-6000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ* один глаз | 18000-21000 |
Факоэмульсификация люксированного хрусталика* один глаз | 19000-22000 |
Подшивание ИОЛ один глаз | 12000 |
Операция по поводу глаукомы : Установка клапанных систем | 8000-12000 |
Операция по поводу глаукомы : Циклокриодеструция | 7500-9000 |
Операция по поводу глаукомы : Циклодиализ | 8000-10000 |
Витрэктомия один глаз | 10000-12000 |
Вправление глазного яблока один глаз | 5000-5500 |
Операция на мышцах (исправление косоглазия) один глаз | 8400-10500 |
Операции по поводу отслойки сетчатки один глаз | 8500-15000 |
Эвисцерация глазного яблока один глаз | 8500-9500 |
Энуклеация глазного яблока один глаз | 8000-10000 |
Экзентерация глазного яблока один глаз | 11000-13000 |
Имплантация интроартикулярного силиконового протеза (включая стоимость импланта) один глаз | 6500 |
* Цены указаны без учета стоимости препаратов и расходных материалов (если не указано иное)
Задайте вопрос
Врач ответит на вопросы, даст профессиональные советы, подскажет, какие меры вы сможете
предпринять и насколько срочно необходимо обратиться к нам
